г. Калуга, ул. Малоярословецкая, д.12 схема проезда
Режим работы:
Пн-Пт - 9:00 - 19:00
Сб-Вс - выходной
г. Калуга, ул. Малоярословецкая, д.12 схема проезда
Режим работы:
Пн-Пт - 9:00 - 19:00
Сб-Вс - выходной
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Сборка смесителя | шт. | 150 руб. |
2 | Установка смесителя | шт. | 1 100 руб. |
3 | Сборка сифона | шт. | 170 руб. |
4 | Установка сифона | шт. | 600 руб. |
5 | Монтаж электронного смесителя | шт. | 2 900 руб. |
6 | Монтаж душевой штанги | шт. | 450 руб. |
7 | Установка тройника | шт. | 300 руб. |
8 | Установка крестовины | шт. | 440 руб. |
9 | Установка коллектора (гребенки) | шт. | 1 500 руб. |
10 | Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 80 руб. |
11 | Установка шарового крана на стояке | шт. | 1 600 руб. |
12 | Установка шарового крана | шт. | 700 руб. |
13 | Установка шарового крана с фильтром тонкой очистки в комплекте | шт. | 2 300 руб. |
14 | Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1 600 руб. |
15 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | 1 100 руб. |
16 | Монтаж и подключение редукторов | шт. | 1 100 руб. |
17 | Установка прибора учета (счетчика) воды без пломбировки | шт. | 2 000 руб. |
18 | Установка раковины (без смесителя, без сифона) | шт. | 1 500 руб. |
19 | Установка кронштейна под раковину, раковину | шт. | 360 руб. |
20 | Установка раковину типа "тюльпан" (без смесителя, без сифона, без доработки коммуникаций) | шт. | 2 500 руб. |
21 | Установка мойдодыра (без смесителя, без сифона, без доработки коммуникаций) | шт. | 4 000 руб. |
22 | Установка мойдодыра с зеркалом и подсветкой | шт. | 4 400 руб. |
23 | Установка мойки на готовое подстолье (без смесителя, без сифона, без доработки коммуникаций) | шт. | 1 500 руб. |
24 | Установка душевой кабины (простой,без доработки коммуникаций) | шт. | 9 500 руб. |
25 | Установка со сборкой душевой кабины выше 35000 (25% стоимости изделия) | шт. |
|
26 | Монтаж поддона на пол (акрил) с подключением к канализации | шт. | 2 500 руб. |
27 | Установка ванны с обвязкой | шт. | 2 950 руб. |
28 | Монтаж и подключение ванны с гидромассажем | шт. | 8 000 руб. |
29 | Монтаж пластиковых шторок | шт. | 790 руб. |
30 | Монтаж стеклянных шторок | шт. | 2 650 руб. |
31 | Монтаж раздвижного пластикового экрана | м2 | 850 руб. |
32 | Монтаж клапана обратного | шт. | 790 руб. |
33 | Герметизация слива воды | шт. | 300 руб. |
34 | Герметизация ванны силиконом | пог.м | 360 руб. |
35 | Герметизация раковины | шт. | 340 руб. |
36 | Замена рассеивателя душа | шт. | 230 руб. |
37 | Замена прокладки уплотнительной в канализационной трубе(диаметром до 60мм) | шт. | 230 руб. |
38 | Установка гибкой подводки (шланга) | шт. | 200 руб. |
39 | Установка экрана под ванну (готового) | шт. | 850 руб. |
40 | Установка люка сантехнического на экране | шт. | 2 700 руб. |
41 | Изготовление экрана под ванну из ГКЛ с цоколем и лючком | шт. | 3 160 руб. |
42 | Изготовление шкафа сантехнического из ГКЛ (цена зависит от размеров) | шт. | 3 700 руб. |
43 | Установка лючка под плитку с облицовкой | шт. | 2 800 руб. |
44 | Установка биде | шт. | 2 850 руб. |
45 | Установка писсуара | шт. | 3 000 руб. |
46 | Сборка унитаза | шт. | 400 руб. |
47 | Установка унитаза (напольного крепления) включая подводку | шт. | 2 800 руб. |
48 | Установка унитаза подвесного (сверление отверстий до 4, выравнивание и монтаж) | шт. | 4 000 руб. |
49 | Замена гофры на унитазе (с демонтажем унитаза) | шт. | 1 350 руб. |
50 | Установка бачка унитаза | шт. | 1 050 руб. |
51 | Установка запорной арматуры (сливного механизма) в бачке унитаза | шт. | 900 руб. |
52 | Установка сиденья на унитаз | шт. | 220 руб. |
53 | Установка полотенцесушителя | Шт. | 2 400 руб. |
54 | Установка байпаса(перемычки) с двумя шаровыми кранами | шт. | 7 000 руб. |
55 | Установка байпаса(перемычки) с тремя шаровыми кранами | шт. | 9 000 руб. |
56 | Перевязка стояка для полотенцесушителя | шт. | 15 000 руб. |
57 | Монтаж радиаторов отопления на старое место без переврезки (до 7 секций) | шт. | 2 700 руб. |
58 | Монтаж регулятора давления | шт. | 990 руб. |
59 | Разводка труб к одинарной точке (ГВ или ХВ) водоснабжения из полипропилена (до 3-х метров) | шт. | 1 710 руб. |
60 | Разводка труб к двойной точке (ГВ, ХВ) водоснабжения из полипропилена (до 3-х метров) | шт. | 3 240 руб. |
61 | Разводка труб водоснабжения из полипропилена (более 3 м) | пог.м | 890 руб. |
62 | Монтаж стояка со смещением не более 1м. до 3м. высота до Д/У32 | шт. | 10 000 руб. |
63 | Монтаж стояка до 32мм с перевязкой (длиной до 3м) | шт. | 9 000 руб. |
64 | Разводка труб канализации (п.м или отрезок) всех диаметров | пог.м | 720 руб. |
65 | Монтаж стальной трубы | пог.м | 2 395 руб. |
66 | Монтаж медной трубы | пог.м | 2 108 руб. |
67 | Прокладка элемента фитинга трубы горячей / холодной воды до 50 мм | шт. | 450 руб. |
68 | Монтаж заглушек на трубопроводе | шт. | 150 руб. |
69 | Монтаж манжета резинового | шт. | 650 руб. |
70 | Нарезка резьбы на трубе (сталь): |
|
|
71 | - 1/2 дюйма | соед. | 90 руб. |
72 | - 3/4 дюйма | соед. | 140 руб. |
73 | - 1 дюйм | соед. | 180 руб. |
74 | Монтаж системы защиты от протечек(с материалом) | шт. | 10 500 руб. |
75 | Укрепление сантехкабины | м2 | 350 руб. |
76 | Покраска радиатора с отводными трубами до 3м | шт. | 1 200 руб. |
77 | Подключение посудомоечной машины | шт. | 400 руб. |
78 | Подключение стиральной машины | шт. | 400 руб. |
79 | Установка водонагревателя | шт. | 550 руб. |
80 | Установка радиатора | шт. | 2 300 руб. |
81 | Проводка электрики в С/У | шт. | от 400 руб. |
Скачайте полный прайс
Прайс-лист на все наши услуги в формате .pdf
Страховое покрытие
1 000 000
В случае внештатной ситуации и причинения ущерба Вашему имуществу в ходе выполнения нами работ ущерб будет компенсирован.
C нами Вы застрахованы на 100%
Подробнее о страховкеЗаписаться на точное время
Приедем точно в срок, гарантируем!